Indicatorii Cheie de Performanta ai Departamentului RU
Indicatorii Cheie de Performanta, numiti pe scurt KPI (Key Performance Indicators), masoara abilitatea unei organizatii / departament / functii / proces, de a-si atinge Obiectivele si de-a obtine Performanta.
____________________
LAST UPDATE: 2.02.2023
In Drumul de la Idee la Rezultat, urmam invariabil aceeasi pasi:
evaluam prezentul, identificam prioritatile, definim strategia, reglementam procesele, stabilim Indicatorii Cheie de Performanta si valorile tinta, obtinem suport si bugetare, implementam, monitorizam, si utilizam feedbackul pentru reglare si dezvoltare.
Resursele Umane nu fac exceptie.
Desi functia RU a unei organizatii presupune numerosi KPI, dashboardul directorului nu va contine mai mult de 5 indicatori. Acestia vor fi stabiliti in acord cu stadiul de dezvoltare al organizatiei si obiectivele strategice ale departamentului.
Pentru analiza interna a activitatii, in afara celor 5 KPI, seful departamenului RU va monitoriza suplimentar KPI-ii pe care ii considera de cuviinta, astfel incat sa obtina imaginea de ansamblu a Performantei.
Exemple de KPI pentru Departamentul HR
Indicatorii Cheie de Performanta: Exemple de KPI pentru RU:
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA | MASOARA: |
Numarul de angajati Planificat versus Realizat (fizic / mediu) | Gradul de acoperire cu Forta de munca / Evolutie Recrutare & Selectie / Reorganizare & Restructurare |
Numar pozitii vacante / Numar recrutari | Eficienta procesului de Recrutare si Selectie |
Durata medie de recrutare pe tip de recutare (interna/externa) si pozitie (specialisti / management / top management) | Eficienta procesului de Recrutare si Selectie |
% recrutarilor interne in Total recrutari | Sansele reale de dezvoltare a carierei / promovare oferite de organizatie |
% de Exituri din proprie initiativa in primele 3 luni de la angajare | Calitatea procesului de Recrutare si Selectie / Compatibilitatea candidatului cu postul |
% de studenti angajati din internship | Calitatea intershipului si gradul de credibilitate al organizatiei privita ca Employer of choice |
Fluctuatia personalului | Gradul de satisfactie al angajatilor |
% de revizuire a Fiselor de post | Gradul de constientizare a importantei Fisei postului si implicare manageriala |
% de evaluare a posturilor organizatiei | Gradul de ierarhizare / aliniere a pozitiilor in cadrul organizatiei |
% de aliniere salariala (vertical - orizontal) | Gradul de implementare a unui sistem credibil de Compensatii & Beneficii / Abateri salariale datorate presiunilor manageriale |
% de evaluare a performantei salariatilor | Importanta acordata procesului de Evaluare a Performantei |
% de incadrare a rezultatelor consolidate ale Evaluarii Performantei in Intervalele de Distributie Fortata ale Curbei lui Gauss | Calitatea procesului de Evaluare a Performantei / Ierarhizarea corecta a valorii Performantelor Angajatilor dupa Rezultate |
Diferente intre Rezultate Autoevaluari Angajati si Rezultate Evaluari Manageri | Gradul de obiectivitate al Autoevaluarilor / Evaluarilor de performanta |
% Angajatilor evaluati "Nesatisfacator" la Evaluarea intermediara de la jumatatea anului | Gradul de implicare al angajatilor / managerilor in realizarea dimensiunilor de performanta planificate si agreate |
Numar de salariati evaluati dupa Harti de Competente versus Numar Total de salariati din organizatie | Gradul de implementare al Hartilor de Competente in organizatie |
% proiectelor majore HR finalizate in termenul limita agreat | Gradul de incadrare in termenele agreate |
Indicatorul de Satisfactie al Clientilor Interni. Numar feedbackuri cotate B/FB/E versus Numar Total feedbackuri | Gradul de Satisfactie al Clientilor Interni fata de serviciile oferite de departamentul HR |
% litigiilor de munca pierdute de organizatie in instanta | Gradul de respectare al legislatiei muncii in cadrul organizatiei |
Si, daca va place viteza, puneti pe dashboard KPI-ii potriviti!
Articole conexe topic Departament Resurse Umane
Iata cateva articole utile pentru formarea unei imagini complete asupra Departamentului Resurse Umane.
1. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE
2. TOOL ONLINE PENTRU AUDITARE HR
3. ORGANIZAREA SERVICIULUI RESURSE UMANE
4. FISA DE POST SEF SERVICIU RESURSE UMANE
5. CELE 10 DIMENSIUNI ALE RESURSELOR UMANE
Feedback
Aveti ceva de spus?
Ma gasiti pe e-mail: florin.rau@gmail.com
Succes in ce faceti!
www.rauflorin.ro
Foarte buna sinteza. Multumim!
@Marius,
Ma bucur sa va stiu aici. Important este sa alegeti si sa implementati in 2013 KPI HR acordati cu prioritatile organizatiei dvs. Incepeti de undeva. Niciodata nu este prea tarziu.
Impartasiti si prietenilor dvs din HR calea catre acest HR Open Source.
Foarte interesant si de ajutor articolul.Multumim!