COTELE DE CAS PLATITE DE ANGAJAT SI ANGAJATOR
Cotele de CAS datorate de Angajat si Angajator incepand cu anul 2006 pentru cele 3 categorii de conditii de munca: Normale, Speciale si Deosebite sunt prezentate mai jos.
NOTA: incepand cu IAN. 2018 prin decizia politica a tandemului Dragnea-Valcov, cota de CAS a Angajatorului a fost mutata in sarcina Angajatului.
Acesta modificare a dus la cresterea artificiala a Salariului Brut (fara cresterea Netului) cu efecte negative asupra Nr. de Puncte de Pensie realizat de Angajat.
ANUL | LUNA | % CAS Total, din care platit de: | % ANGAJATOR | % ANGAJAT | CONDITII DE MUNCA | ACTUL NORMATIV |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Ianuarie | 29,15 | 19,65 | 9,5 | Normale | Legea 380/2005 completata de OUG 158/2005 |
2006 | Ianuarie | 34,15 | 24,65 | 9,5 | Deosebite | Legea 380/2005 completata de OUG 158/2005 |
2006 | Ianuarie | 39,15 | 29,65 | 9,5 | Speciale | Legea 380/2005 completata de OUG 158/2005 |
2007 | Ianuarie | 29 | 19,5 | 9,5 | Normale | Legea 487/2006 |
2007 | Ianuarie | 34 | 24,5 | 9,5 | Deosebite | Legea 487/2006 |
2007 | Ianuarie | 39 | 29,5 | 9,5 | Speciale | Legea 487/2006 |
2008 | Ianuarie | 29 | 19,5 | 9,5 | Normale | Legea 387/2007 |
2008 | Ianuarie | 34 | 24,5 | 9,5 | Deosebite | Legea 387/2007 |
2008 | Ianuarie | 39 | 29,5 | 9,5 | Speciale | Legea 387/2007 |
2008 | Decembrie | 27,5 | 18 | 9,5 | Normale | Legea 387/2007 |
2008 | Decembrie | 32,5 | 23 | 9,5 | Deosebite | Legea 387/2007 |
2008 | Decembrie | 37,5 | 28 | 9,5 | Speciale | Legea 387/2007 |
2009 | Ianuarie | 28 | 18,5 | 9,5 | Normale | OUG 226/2008 |
2009 | Ianuarie | 33 | 23,5 | 9,5 | Deosebite | OUG 226/2008 |
2009 | Ianuarie | 38 | 28,5 | 9,5 | Speciale | OUG 226/2008 |
2009 | Februarie | 31,3 | 20,8 | 10,5 | Normale | Legea 19/2009 |
2009 | Februarie | 36,3 | 25,8 | 10,5 | Deosebite | Legea 19/2009 |
2009 | Februarie | 41,3 | 30,8 | 10,5 | Speciale | Legea 19/2009 |
2010 | Ianuarie | 31,3 | 20,8 | 10,5 | Normale | Legea 12/2010 |
2010 | Ianuarie | 36,3 | 25,8 | 10,5 | Deosebite | Legea 12/2010 |
2010 | Ianuarie | 41,3 | 30,8 | 10,5 | Speciale | Legea 12/2010 |
2011 | Ianuarie | 31,3 | 20,8 | 10,5 | Normale | Legea 287/2010 |
2011 | Ianuarie | 36,3 | 25,8 | 10,5 | Deosebite | Legea 287/2010 |
2011 | Ianuarie | 41,3 | 30,8 | 10,5 | Speciale | Legea 287/2010 |
2014 | Octombrie | 26,3 | 15,8 | 10,5 | Normale | Legea 123/2014 |
2014 | Octombrie | 31,3 | 20,8 | 10,5 | Deosebite | Legea 123/2014 |
2014 | Octombrie | 36,3 | 25,8 | 10,5 | Speciale | Legea 123/2014 |
2017 | Ianuarie | 26,3 | 15,8 | 10,5 | Normale | Legea 227/2015 |
2017 | Ianuarie | 31,3 | 20,8 | 10,5 | Deosebite | Legea 227/2015 |
2017 | Ianuarie | 36,3 | 25,8 | 10,5 | Speciale | Legea 227/2015 |
2018 | Ianuarie | 25 | 0 | 25 | Normale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 79/2017 |
2018 | Ianuarie | 29 | 4 | 25 | Deosebite | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 79/2017 |
2018 | Ianuarie | 33 | 8 | 25 | Speciale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 79/2017 |
2019 | Ianuarie | 25 | 0 | 25 | Normale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 68/2019 |
2019 | Ianuarie | 29 | 4 | 25 | Deosebite | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 68/2019 |
2019 | Ianuarie | 33 | 8 | 25 | Speciale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 68/2019 |
2020 | Ianuarie | 25 | 0 | 25 | Normale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 68/2019 |
2020 | Ianuarie | 29 | 4 | 25 | Deosebite | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 68/2019 |
2020 | Ianuarie | 33 | 8 | 25 | Speciale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 68/2019 |
2021 | Ianuarie | 25 | 0 | 25 | Normale | Legea 227/2015 |
2021 | Ianuarie | 29 | 4 | 25 | Deosebite | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 13/2021 |
2021 | Ianuarie | 33 | 8 | 25 | Speciale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 + OUG 13/2021 |
2022 | Ianuarie | 25 | 0 | 25 | Normale | Legea 227/2015 |
2022 | Ianuarie | 29 | 4 | 25 | Deosebite | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 |
2022 | Ianuarie | 33 | 8 | 25 | Speciale | Legea 227/2015 + Legea 263/2010 |
ANUL | LUNA | % CAS Total, din care platit de: | % ANGAJATOR | % ANGAJAT | CONDITII DE MUNCA | ACTUL NORMATIV |
Linkuri utile
CNPP – Indicatorii din sistemul public de pensii 2024
CNPP – Indicatorii din sistemul public de pensii 2022
ULTIMELE COMENTARII