Cumpararea de stagiu, intre Oportunitate si Blestem
Pretinzand ca intinde o mana persoanelor care nu pot beneficia de pensie pentru limita de varsta din cauza lipsei stagiului minim de cotizare prevazut in Legea 263/2010, prin OUG nr. 163/2020 Guvernul reglementeaza de fapt exploatarea acestora.
Intentia de exploatare rezulta atat din Expunerea de motive pe care se intemeiaza OUG 163/2020, cat si din Analiza comparativa dintre OUG 163/2020 si Legea 186/2016 (lege care a reglementat anterior cumpararea retroactiva de stagiu de cotizare pentru perioada 27.10.2016 – 31.12.2018) .
Sa le luam pe rand…
EXPUNEREA DE MOTIVE A OUG 163/2020: REPARTIZAREA BENEFICIILOR INTRE INDIVID SI STAT
Statul: 3 beneficii obtinute prin marirea excesiva a costului stagiului de cotizare;
Persoana: un beneficiu discutabil (dreptul de pensie pentru limita de varsta vine cu un cost exagerat al stagiului de cotizare si aduce un Punctaj nesemnificativ)
BENEFICIILE PERSOANEI | BENEFICIILE STATULUI |
---|---|
Castigarea dreptului la pensie pentru limita de varsta de catre persoanele care nu au stagiul minim de cotizare impus de lege, dar care opteaza sa-l completeze prin cumparare retroactiva de stagiu. | Cresterea numarului de asigurati din sistemul public de pensii, prin includerea persoanelor care aleg sa achite retroactiv CAS pentru maxim 6 ani anteriori incheierii Contractului de Asigurare |
Reducerea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat prin atragerea de venituri suplimentare din platile retroactive de CAS | |
Reducerea presiunii asupra sistemului de asistenta sociala prin excluderea persoanelor care isi vor castiga dreptul la pensie pentru limita de varsta dupa cumpararea stagiului de cotizare. | |
BENEFICIILE PERSOANEI | BENEFICIILE STATULUI |
ANALIZA COMPARATIVA: OUG 163/2020 vs. LEGEA 186/2016 – ASPECTE TEORETICE
Cu rosu, am marcat prevederile OUG 163/2020 care impovareaza excesiv cumparatorul de stagiu de cotizare.
ELEMENTUL DE ANALIZA | OUG 163/2020 | LEGEA 186/20.10.2016 cu modificarile ulterioare |
---|---|---|
Cand anume pot incheia Contracte de Asigurare Sociala? | 28.09.2020-31.08.2021 | 27.10.2016 - 31.12.2018 |
Care este Numarul maxim de ani pentru care pot cumpara retroactiv stagiu de cotizare? | 6 ani | 5 ani |
Exista conditionari asupra perioadelor nelucrate pentru care pot cumpara retroactiv stagiu de cotizare? | perioadele nelucrate cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare | 5 ani anterior datei de incheiere a Contractului de Asigurare Sociala |
Cine poate cumpara stagiu de cotizare ? | Orice persoana care indeplineste CUMULATIV conditiile: 1) nu are calitatea de pensionar la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala; 2) nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia pentru perioada in care doreste plata retroactiva a CAS; 3) nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru care solicita asigurarea | Orice persoana care indeplineste CUMULATIV conditiile: 1) nu are calitatea de pensionar la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala; 2) nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia pentru perioada in care doreste plata retroactiva a CAS; 3) nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru care solicita asigurarea |
Care este Venitul minim lunar asigurat prin Contractul de Asigurare Sociala (lei/luna)? | 2230 Lei/luna (cel putin valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala - Art. III (1) OUG 163/2020 | Cel putin valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata din lunile / perioadele incluse in Contractul de Asigurare Sociala |
Care este Cota lunara de CAS aplicabila (%) ? | 25% . Cota CAS prevazuta in Legea 227/2015 privind Codul fiscal in vigoare la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala - Art. III al. (2) OUG 163/2020 | Cota CAS pentru conditii normale de munca, reglementata de legislatia in vigoare pentru lunile / perioadele incluse in Contractul de Asigurare Sociala. |
Care este suma lunara de CAS pe care o datorez ? | 558 lei/luna (2230 x 25%). Se calculeaza prin Produsul dintre Cota de CAS (valabila la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala) X Venitul minim lunar asigurat prin Contractul de Asigurare Sociala - OUG 163/2020, Art. III al. (2) | Se calculeaza prin Produsul dintre Cota de CAS pentru conditii normale de munca (aferenta lunilor din perioadele pentru care s-a incheiat Contractul de Asigurare Sociala ) X Venitul minim lunar asigurat prin Contractul de Asigurare Sociala. Contributia rezultata se actualizeaza cu indicele de inflatie publicat in luna in care se face plata contributiei fata de luna pentru care aceasta se datoreaza, pe baza datelor comunicate de INS |
Care este Termenul limita de plata al CAS datorata? | 31.08.2021 | 31.12.2018 |
Care este Punctajul Lunar care mi se cuvine pentru perioadele pentru care platesc retroactiv CAS? | Se calculeaza prin raportarea Venitul lunar asigurat, la Castigul salarial mediu brut din luna incheierii Contractului de Asigurare Sociala, comunicat de Institutul National de Statistica - Art. IV al. (3) OUG 163/2020 | Se calculeaza prin raportarea Venitului lunar asigurat, la Castigul salarial mediu brut din lunile /anii asigurati prin Contractul de Asigurare Sociala - Art 7 LEGEA 186/20.10.2016 |
Pot folosi stagiul de cotizare cumparat pentru a beneficia de pensie anticipata partiala? | NU. Contractul de Asigurare Sociala se incheie doar in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta | DA |
ELEMENTUL DE ANALIZA | OUG 163/2020 | LEGEA 186/20.10.2016 cu modificarile ulterioare |
ANALIZA COMPARATIVA: OUG 163/2020 vs. LEGEA 186/2016 – EXEMPLU PRACTIC
Pentru analiza, compar Costul stagiului de cotizare si Punctajele obtinute in urmatoarele 2 variante:
- 1. cazul unei persoane care in data de 17.01.2017 a incheiat cu Casa de Pensii un Contract de Asigurari Sociale pentru cumpararea a 2 ani si 6 luni de stagiu in temeiul Legii 186 (perioada 06.2013-11.2015, Venit asigurat = salariul de baza minim brut garantat in plata);
- 2. cazul altei persoane care in 29.09.2020 decide sa cumpere tot 2 ani si 6 luni de stagiu in temeiul OUG 163/2020 (perioada 06.2013-11.2015, Venit asigurat = salariul de baza minim brut garantat in plata)
Pentru a nu va pune rabdarea la incercare, prezint direct rezultatele comparatiei, dar cei interesati pot gasi si detaliile de calcul in articol.
ELEMENT | VARIANTA OUG 163/2020 | VARIANTA LEGII 186/2016 | CONCLUZII |
---|---|---|---|
Numarul de ani asigurati | 2 ani si 6 luni | 2 ani si 6 luni | Acelasi numar de ani asigurati |
Perioada asigurata | Iunie 2013 - Nov. 2015 | Iunie 2013 - Nov. 2015 | Aceeasi perioada asigurata |
Costul stagiului de cotizare, lei | 16740 | 7805 | Costul stagiului in varianta OUG 163/2020 este de 2.14 ori mai mare decat cel al stagiului cumparat prin Legea 186/2016 (diferenta de 8935 lei )! |
Punctajul mediu lunar aferent stagiului de cotizare (medie pe intreaga perioada 06.2013-11.2015) | 0.41784 | 0.37663 | Diferenta de 0.04121 puncte intre Punctajul obtinut conform OUG 163/2020 si cel obtinut conform Legii 186/2016 este nemnificativa in conditiile in care costul CAS calculat prin OUG 163/2020 este cu 8935 lei mai mare decat cel al CAS calculat prin Legea 186/2016. |
ELEMENT | VARIANTA OUG 163/2020 | VARIANTA LEGII 186/2016 | CONCLUZII |
GRAFIC COSTURI STAGIU DE COTIZARE IN CELE 2 VARIANTE (OUG 163/2020 – LEGEA 186/2016)
Graficul este interactiv. Deplasati cursorul peste el pentru afisarea valorilor.
GRAFIC COSTURI PUNCTAJ OBTINUT IN CELE 2 VARIANTE (OUG 163/2020 – LEGEA 186/2016)
Graficul este interactiv. Deplasati cursorul peste el pentru afisarea valorilor.
Concluzia este simpla: pretinzand ca le intinde o mana de ajutor celor fara stagiu minim de cotizare, Guvernul le propune de fapt noi poveri, in incercarea disperata de a ascunde gaurile din bugetul asigurarilor de stat. In loc sa mareasca varsta de pensionare a militarilor, politistilor, jandarmilor, securistilor si sa elimine pensiile speciale, Guvernul incompetent intinde mana tot la cei mai nepastuiti de soarta.
DETALII DE CALCUL
IMAGINEA 1. CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALA INCHEIAT IN TEMEIUL LEGII 186/2016
TABELUL 1. COSTUL STAGIULUI DE COTIZARE / PUNCTAJUL OBTINUT IN VARIANTA OUG 163/2020
Luna/anul asigurat | Venit asigurat = Salariul minim brut pe economie la data incheierii contractului de Asigurare Sociala_1.10.2020 | Cota de CAS (%) la data incheierii contractului de Asigurare Sociala (%)_1.10.2020 | CAS datorata conform OUG 163/2020 | Salariul mediu brut pe economie la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala 1.10.2020 | Punctajul lunar pentru perioada asigurata conform OUG 163/2020 |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/07/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/08/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/09/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/10/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/11/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/12/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/01/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/02/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/03/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/04/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/05/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/06/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/07/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/08/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/09/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/10/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/11/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/12/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/01/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/02/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/03/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/04/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/05/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/06/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/07/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/08/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/09/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/10/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/11/2024 | 2,230 | 25 | 558 | 5337 | 417,837,736,556,118.00000 |
Luna/anul asigurat | Venit asigurat = Salariul minim brut pe economie la data incheierii contractului de Asigurare Sociala_1.10.2020 | Cota de CAS (%) la data incheierii contractului de Asigurare Sociala (%)_1.10.2020 | CAS datorata conform OUG 163/2020 | Salariul mediu brut pe economie la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala 1.10.2020 | Punctajul lunar pentru perioada asigurata conform OUG 163/2020 |
∑ = 16,740 | |||||
Avg = 417,837,736,556,118.00000 |
TABELUL 2. COSTUL STAGIULUI DE COTIZARE / PUNCTAJUL OBTINUT IN VARIANTA LEGII 186/2016
Luna/anul asigurat | Venit asigurat = Salariul minim brut pe economie | Cota de CAS aferenta lunii asigurate | CAS datorata | Indicii de Inflatie INS la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala, 17,01,2017 | CAS corectata cu Indicii de Inflatie | Salariul mediu brut pe economie pe luna asigurata (INS) | Punctajul lunar pentru perioada asigurata conform Legii 186/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2024 | 750 | 313.00 | 235 | 9,885.00 | 235 | 2,219 | 337,990,085,624,155.00000 |
13/07/2024 | 800 | 313.00 | 250 | 9,918.00 | 250 | 2,259 | 354,138,999,557,326.00000 |
13/08/2024 | 800 | 313.00 | 250 | 9,938.00 | 250 | 2,219 | 360,522,757,999,099.00000 |
13/09/2024 | 800 | 313.00 | 250 | 9,995.00 | 250 | 2,223 | 35,987,404,408,457.00000 |
13/10/2024 | 800 | 313.00 | 250 | 9,966.00 | 250 | 2,232 | 3,584,229,390,681.00000 |
13/11/2024 | 800 | 313.00 | 250 | 9,967.00 | 250 | 2,278 | 351,185,250,219,491.00000 |
13/12/2024 | 800 | 313.00 | 250 | 9,935.00 | 250 | 2,430 | 329,218,106,995,885.00000 |
14/01/2024 | 850 | 313.00 | 266 | 9,851.00 | 266 | 2,250 | 377,777,777,777,778.00000 |
14/02/2024 | 850 | 313.00 | 266 | 9,818.00 | 266 | 2,247 | 378,282,153,983,089.00000 |
14/03/2024 | 850 | 313.00 | 266 | 9,816.00 | 266 | 2,356 | 360,780,984,719,864.00000 |
14/04/2024 | 850 | 313.00 | 266 | 979.00 | 266 | 2,395 | 354,906,054,279,749.00000 |
14/05/2024 | 850 | 313.00 | 266 | 9,794.00 | 266 | 2,328 | 365,120,274,914,089.00000 |
14/06/2024 | 850 | 313.00 | 266 | 982.00 | 266 | 2,334 | 364,181,662,382,177.00000 |
14/07/2024 | 900 | 313.00 | 282 | 9,825.00 | 282 | 2,378 | 378,469,301,934,399.00000 |
14/08/2024 | 900 | 313.00 | 282 | 9,855.00 | 282 | 2,331 | 386,100,386,100,386.00000 |
14/09/2024 | 900 | 313.00 | 282 | 9,843.00 | 282 | 2,349 | 383,141,762,452,107.00000 |
14/10/2024 | 900 | 263.00 | 237 | 9,824.00 | 237 | 2,358 | 381,679,389,312,977.00000 |
14/11/2024 | 900 | 263.00 | 237 | 9,843.00 | 237 | 2,412 | 373,134,328,358,209.00000 |
14/12/2024 | 900 | 263.00 | 237 | 9,853.00 | 237 | 2,582 | 34,856,700,232,378.00000 |
15/01/2024 | 975 | 263.00 | 256 | 9,811.00 | 256 | 2,408 | 404,900,332,225,914.00000 |
15/02/2024 | 975 | 263.00 | 256 | 9,779.00 | 256 | 2,395 | 407,098,121,085,595.00000 |
15/03/2024 | 975 | 263.00 | 256 | 9,739.00 | 256 | 2,529 | 385,527,876,631,079.00000 |
15/04/2024 | 975 | 263.00 | 256 | 9,727.00 | 256 | 2,564 | 380,265,210,608,424.00000 |
15/05/2024 | 975 | 263.00 | 256 | 9,681.00 | 256 | 2,500 | 39.00000 |
15/06/2024 | 975 | 263.00 | 256 | 9,975.00 | 256 | 2,516 | 38,751,987,281,399.00000 |
15/07/2024 | 1,050 | 263.00 | 276 | 9,992.00 | 276 | 2,563 | 409,676,160,749,122.00000 |
15/08/2024 | 1,050 | 263.00 | 276 | 10,043.00 | 277 | 2,515 | 417,495,029,821,074.00000 |
15/09/2024 | 1,050 | 263.00 | 276 | 10,017.00 | 276 | 2,541 | 413,223,140,495,868.00000 |
15/10/2024 | 1,050 | 263.00 | 276 | 9,988.00 | 276 | 2,594 | 404,780,262,143,408.00000 |
15/11/2024 | 1,050 | 263.00 | 276 | 9,957.00 | 276 | 2,659 | 394,885,295,223,768.00000 |
Luna/anul asigurat | Venit asigurat = Salariul minim brut pe economie | Cota de CAS aferenta lunii asigurate | CAS datorata | Indicii de Inflatie INS la data incheierii Contractului de Asigurare Sociala, 17,01,2017 | CAS corectata cu Indicii de Inflatie | Salariul mediu brut pe economie pe luna asigurata (INS) | Punctajul lunar pentru perioada asigurata conform Legii 186/2016 |
∑ = 7,805 | |||||||
Avg = 318,922,034,230,266.18750 |
TABELUL 3. COMPARATIE CAS vs. PUNCTAJ OBTINUT IN CELE 2 VARIANTE
Luna/anul pentru care se solicita asigurarea | CAS datorata onform Legii 186/2016 | CAS datorata conform OUG 163/2020 | Punctajul lunar conform Legii 186/2016 | Punctajul lunar conform OUG 163/2020 |
---|---|---|---|---|
13/06/2024 | 235 | 558 | 337,990,085,624,155.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/07/2024 | 250 | 558 | 354,138,999,557,326.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/08/2024 | 250 | 558 | 360,522,757,999,099.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/09/2024 | 250 | 558 | 35,987,404,408,457.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/10/2024 | 250 | 558 | 3,584,229,390,681.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/11/2024 | 250 | 558 | 351,185,250,219,491.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
13/12/2024 | 250 | 558 | 329,218,106,995,885.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/01/2024 | 266 | 558 | 377,777,777,777,778.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/02/2024 | 266 | 558 | 378,282,153,983,089.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/03/2024 | 266 | 558 | 360,780,984,719,864.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/04/2024 | 266 | 558 | 354,906,054,279,749.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/05/2024 | 266 | 558 | 365,120,274,914,089.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/06/2024 | 266 | 558 | 364,181,662,382,177.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/07/2024 | 282 | 558 | 378,469,301,934,399.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/08/2024 | 282 | 558 | 386,100,386,100,386.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/09/2024 | 282 | 558 | 383,141,762,452,107.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/10/2024 | 237 | 558 | 381,679,389,312,977.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/11/2024 | 237 | 558 | 373,134,328,358,209.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
14/12/2024 | 237 | 558 | 34,856,700,232,378.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/01/2024 | 256 | 558 | 404,900,332,225,914.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/02/2024 | 256 | 558 | 407,098,121,085,595.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/03/2024 | 256 | 558 | 385,527,876,631,079.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/04/2024 | 256 | 558 | 380,265,210,608,424.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/05/2024 | 256 | 558 | 39.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/06/2024 | 256 | 558 | 38,751,987,281,399.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/07/2024 | 276 | 558 | 409,676,160,749,122.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/08/2024 | 277 | 558 | 417,495,029,821,074.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/09/2024 | 276 | 558 | 413,223,140,495,868.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/10/2024 | 276 | 558 | 404,780,262,143,408.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
15/11/2024 | 276 | 558 | 394,885,295,223,768.00000 | 417,837,736,556,118.00000 |
Luna/anul pentru care se solicita asigurarea | CAS datorata onform Legii 186/2016 | CAS datorata conform OUG 163/2020 | Punctajul lunar conform Legii 186/2016 | Punctajul lunar conform OUG 163/2020 |
∑ = 7,805 | ∑ = 16,740 | |||
Avg = 318,922,034,230,266.18750 | Avg = 417,837,736,556,118.00000 |