Numarul de Pensionari

1.2. Pensionarii din fostul Sistem de Pensii pentru AGRICULTORI

Fostul Sistem de Pensii pentru AGRICULTORI este cel de-al doilea mare contributor la Numarul de Pensionari

DEC.2023: 157.924 (-1.732 vs. NOV 2023) / (-23.187 vs. DEC.2022) / (-285.207 vs. DEC.2015)
NOV.2023: 159.656 (-1.488 vs. OCT 2023) / (-21.455 vs. DEC.2022) / (-283.475 vs. DEC.2015)
OCT.2023: 161.144 (-1.870 vs. SEPT 2023) / (-19.967 vs. DEC.2022) / (-281.987 vs. DEC.2015)
SEPT.2023: 163.014 (-1.581 vs. AUG 2023) / (-18.097 vs. DEC.2022) / (-280.117 vs. DEC.2015)
AUG.2023: 164.595 (-1.795 vs. IUL 2023) / (-16.516 vs. DEC.2022) / (-278.536 vs. DEC.2015)
IUL.2023: 166.390 (-1.882 vs. IUN 2023) / (-14.721 vs. DEC.2022) / (-276.741 vs. DEC.2015)
IUN.2023: 168.272 (-2.075 vs. MAI 2023) / (-12.839 vs. DEC.2022) / (-274.859 vs. DEC.2015)
MAI 2023: 170.347 (-1.830 vs. APR. 2023) / (-10.764 vs. DEC.2022) / (-272.784 vs. DEC.2015)

Din graficele de mai jos, rezulta ca:
1) Numarul fizic de Pensionari proveniti din fostul Sistem pentru AGRICULTORI are un trend dramatic descrescator.
2) Buffer-ul de Scadere Disponibil pentru Viitor aferent fostului Sistem pentru AGRICULTORI se epuizeaza rapid!

GRAFIC EVOLUTIE NUMAR FIZIC PENSIONARI DIN FOSTUL SISTEM PT. AGRICULTORI
GRAFIC SCADERE NUMAR FIZIC PENSIONARI DIN FOSTUL SISTEM PT. AGRICULTORI (LUNA CURENTA vs. DEC. 2015)
GRAFIC SCADERE NUMAR FIZIC PENSIONARI DIN FOSTUL SISTEM PT. AGRICULTORI (LUNA CURENTA vs. ANTERIOARA)
GRAFIC SCADERE NUMAR FIZIC PENSIONARI DIN FOSTUL SISTEM PT. AGRICULTORI (DEC. CURENT vs.DEC. ANTERIOR)

vezi continuarea pe pagina 4 (Analiza Nr. de Pensionari IOVR)