Numarul de Pensionari

1.3. Pensionarii IOVR

DEC.2023: 443 (-7 vs. OCT 2023) / (-92 vs. DEC.2022) / (-2.488 vs. DEC.2015)
NOV.2023: 450 (-6 vs. OCT 2023) / (-85 vs. DEC.2022) / (-2.481 vs. DEC.2015)
OCT.2023: 456 (-10 vs. SEPT 2023) / (-79 vs. DEC.2022) / (-2.475 vs. DEC.2015)
SEPT.2023: 466 (-7 vs. AUG 2023) / (-69 vs. DEC.2022) / (-2.465 vs. DEC.2015)
AUG.2023: 473 (-8 vs. IUL 2023) / (-62 vs. DEC.2022) / (-2.458 vs. DEC.2015)
IUL.2023: 481 (-5 vs. IUN 2023) / (-54 vs. DEC.2022) / (-2.450 vs. DEC.2015)
IUN.2023: 486 (-8 vs. MAI 2023) / (-49 vs. DEC.2022) / (-2.445 vs. DEC.2015)
MAI 2023: 494 (-10 vs. APR. 2023) / (-41 vs. DEC.2022) / (-2.437 vs. DEC.2015)

Din cele 4 grafice de mai jos, rezulta trendul dramatic descrescator al Numarului de beneficiari I.O.V.R.
Intrucat la finalul lunii DEC. 2023 au mai ramas doar 443 beneficiari I.O.V.R., rezulta ca Buffer-ul de Scadere Disponibil devine neglijabil si se epuizeaza rapid, ceea ce va constitui o mare problema pentru evolutia viitoare a Nr. total de Pensionari!

GRAFIC EVOLUTIE NUMAR FIZIC PENSIONARI IOVR
GRAFIC SCADERE NUMAR FIZIC PENSIONARI IOVR (LUNA CURENTA vs. DEC. 2015)
GRAFIC SCADERE NUMAR FIZIC PENSIONARI IOVR (LUNA CURENTA vs. ANTERIOARA)
GRAFIC SCADERE NUMAR FIZIC PENSIONARI IOVR (DEC. CURENT vs. DEC. ANTERIOR)

vezi continuarea pe pagina 5 (Analiza Nr. de Pensionari STAT+AGRICULTORI+IOVR)