Salarii bugetate la stat
by Florin Rau
Pentru a evidentia decalajul enorm si nefiresc dintre Castigurile Medii Brute ale angajatilor de la stat si Salariul Minim Brut pe Economie, am construit 4 grafice interactive utilizand cifrele publicate in Monitorul Oficial pentru 56 de firme cu un Numar Mediu de 122112 angajati.
1) Castig Mediu Lunar Brut Bugetat 2020 versus Salariu Minim Brut pe Economie;
2) Numeric Mediu Bugetat 2020;
3) Distributia Numarului Mediu Bugetat pe Intervale de Castig Mediu Brut;
4) Trend Angajari/Restructurari (Nr. fizic bugetat la 31.12.2020 – Nr. mediu bugetat 2020).
Sub grafice gasiti tabelul interactiv cu firmele de stat si actele normative de aprobare a bugetelor publicate in MOR.
SOCIETATEA DE STAT | CASTIG MEDIU LUNAR BRUT BUGETAT 2020 | SALARIU MINIM BRUT PE ECONOMIE | NR. PERSONAL PROGNOZAT LA 31.12.2020 | NR. MEDIU SALARIATI BUGETAT AN 2020 | NR.LA 31.12.2020-NR.MEDIU | ACT NORMATIV APROBARE BUGET 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Autoritatea Aeronautica Civila Romana | 16,604 | 2,230 | 220 | 219 | 1 | HG 227/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Aeroporturi - Bucuresti | 13,123 | 2,230 | 1,516 | 1,492 | 24 | HG 301/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale "Aeroporturi - Bucuresti" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
RA Rasirom | 12,399 | 2,230 | 50 | 51 | -1 | HG 298/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Rasirom", aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informatii |
Compania Nationala de Investitii | 12,035 | 2,230 | 215 | 215 | 0 | HG 306/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei |
Metrorex | 10,234 | 2,230 | 5,861 | 5,513 | 348 | HG 257/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Soc. de Administrare a Participatiilor in Energie | 9,648 | 2,230 | 40 | 40 | 0 | Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Ordinul nr. 758/1872/769/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Monitorul Oficial | 8,582 | 2,230 | 325 | 320 | 5 | HG 210/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" |
Agentia de Investigare Feroviara | 8,378 | 2,230 | 50 | 50 | 0 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Ordinul nr. 727/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Agentiei de Investigare Feroviara Romana - AGIFER |
SC ROFERSPED - S.A | 8,267 | 2,230 | 93 | 76 | 17 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Ordinul nr. 750/1846/673/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Comerciale "ROFERSPED" - S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - S.A. detine o participatie majoritara |
Romarm | 8,010 | 2,230 | 85 | 80 | 5 | HG 279/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Nationala "Romarm" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Uzina Termoelectrica Midia | 7,908 | 2,230 | 153 | 151 | 2 | HG 303/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Termoelectrica Midia - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
CERONAV | 7,901 | 2,230 | 170 | 170 | 0 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Ordinul nr. 718/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV |
Compania Nationala Romtehnica | 7,894 | 2,230 | 89 | 87 | 2 | HG 322/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale "Romtehnica" - S.A., aflata în coordonarea Ministerului Apararii Nationale |
Autoritatea Navala Romana | 7,882 | 2,230 | 689 | 689 | 0 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Ordinul nr. 731/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Autoritatii Navale Romane |
Instit. Nat. de Cercet. in Domeniul Muncii si Prot. Soc. | 7,877 | 2,230 | 41 | 34 | 7 | Ministerul Muncii si Protectiei Sociale Ordinul nr. 595/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Institutului National de Cercetare stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale |
Administratia Porturilor Maritime Constanta | 7,842 | 2,230 | 931 | 931 | 0 | HG 234/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
CNCIR | 7,826 | 2,230 | 510 | 490 | 20 | HG 280/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Registrul Auto Roman | 7,692 | 2,230 | 1,669 | 1,669 | 0 | HG 233/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
RA Tehnologii pentru Energia Nucleara | 7,379 | 2,230 | 865 | 841 | 24 | Hotararea nr. 304/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere | 7,162 | 2,230 | 7,557 | 7,022 | 535 | HG 258/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Scoala Superioara de Aviatie Civila | 6,953 | 2,230 | 102 | 102 | 0 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ordinul nr. 853/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Scolii Superioare de Aviatie Civila |
Complexul Energetic Oltenia | 6,905 | 2,230 | 12,681 | 12,815 | -134 | HG 307/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Autoritatea Rutiera Romana | 6,631 | 2,230 | 523 | 523 | 0 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Ordinul nr. 699/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. |
RA Monetaria Statului | 6,519 | 2,230 | 324 | 324 | 0 | HG 344/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei Autonome "Monetaria Statului", aflata în subordinea Bancii Nationale a Romaniei |
Imprimeria Nationala | 6,516 | 2,230 | 474 | 474 | 0 | HG 286/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., companie aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, MOR 309/13.04.2020 |
C.F.R. - Calatori | 6,502 | 2,230 | 13,014 | 13,000 | 14 | HG 213/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Societatea Nationala de Radiocomunicatii | 6,433 | 2,230 | 1,284 | 1,250 | 34 | HG 265/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Eurotest SA | 6,375 | 2,230 | 5 | 4 | 1 | Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Ordinul nr. 763/1866/736/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Eurotest" - S.A. |
Romsilva | 6,342 | 2,230 | 16,000 | 16,000 | 0 | HG 319/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor |
Societatea Nationala a Sarii | 6,290 | 2,230 | 1,548 | 1,540 | 8 | HG 343/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Nationala a Sarii - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati | 6,044 | 2,230 | 748 | 735 | 13 | HG 232/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
C.F.R | 5,839 | 2,230 | 23,406 | 22,947 | 459 | HG. 333/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR | 5,768 | 2,230 | 49 | 44 | 5 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ordinul nr. 776/1.850/712/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii "Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR" - S.A. |
Avioane Craiova | 5,577 | 2,230 | 321 | 321 | 0 | HG 363/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Avioane Craiova" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Soc. Nationala a Apelor Minerale | 5,577 | 2,230 | 152 | 136 | 16 | HG 342/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat | 5,504 | 2,230 | 2,073 | 2,127 | -54 | HG 422/2020 privind aprobarea de venituri bugetului si cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului |
Electrocentrale Grup | 5,431 | 2,230 | 37 | 34 | 3 | Ordinul nr. 700/1837/715/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Telecomunicatii C.F.R. | 5,426 | 2,230 | 800 | 757 | 43 | HG 211/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii "Telecomunicatii C.F.R." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Societatea de Administrare Active Feroviare | 5,407 | 2,230 | 16 | 15 | 1 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Ordinul nr. 751/1800/672/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. |
Santierul Naval 2 Mai | 5,281 | 2,230 | 8 | 8 | 0 | Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ordinul nr. 764/1843/735/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Santierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia |
Editura Didactica si Pedagogica | 5,280 | 2,230 | 49 | 47 | 2 | Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 3375/1786/576/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Editura Didactica si Pedagogica - S.A. |
Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta | 5,157 | 2,230 | 290 | 280 | 10 | HG 275/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Administratia Porturilor Dunarii Fluviale | 4,954 | 2,230 | 164 | 156 | 8 | HG 228/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Uzina Mecanica Cugir | 4,894 | 2,230 | 1,116 | 1,116 | 0 | Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Ordinul nr. 850/1903/792/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Uzina Mecanica Cugir" - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. |
Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia | 4,818 | 2,230 | 260 | 245 | 15 | HG 235/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Nationale "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Exploatare Sistem Zonal Prahova | 4,815 | 2,230 | 296 | 285 | 11 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Ordinul nr. 432/734/1851/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A. |
Societatea BaIta - S.A. | 4,648 | 2,230 | 82 | 75 | 7 | HG 323/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea BaIta - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Administratia Canalelor Navigabile | 4,529 | 2,230 | 417 | 419 | -2 | HG 231/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Administratia Porturilor Dunarii Maritime Galati | 4,294 | 2,230 | 157 | 143 | 14 | HG 249/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Administratia Nationala de Meteorologie | 4,022 | 2,230 | 1,110 | 1,125 | -15 | HG 320/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor |
IOR | 3,908 | 2,230 | 310 | 308 | -2 | HG 406/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Posta Romana | 3,395 | 2,230 | 25,100 | 23,360 | 1,740 | HG 262/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale Posta Romana - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor |
Germisara SA | 3,017 | 2,230 | 5 | 5 | 0 | Ordinul ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 792/846/1957/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Germisara" - S.A. |
Societatea Medserv Min | 3,016 | 2,230 | 104 | 96 | 8 | Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Ordinul nr. 759/1868/751/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
Santierul Naval Mangalia | 2,615 | 2,230 | 36 | 26 | 10 | Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Ordinul nr. 736/1842/714/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "santierul Naval Mangalia" - S.A. |
Minprest Serv - S.A | 2,546 | 2,230 | 1,162 | 1,130 | 32 | Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Ordinul nr. 840/1904/794/2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Minprest Serv - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri |
SOCIETATEA DE STAT | CASTIG MEDIU LUNAR BRUT BUGETAT 2020 | SALARIU MINIM BRUT PE ECONOMIE | NR. PERSONAL PROGNOZAT LA 31.12.2020 | NR. MEDIU SALARIATI BUGETAT AN 2020 | NR.LA 31.12.2020-NR.MEDIU | ACT NORMATIV APROBARE BUGET 2020 |
∑ = 125,352 | ∑ = 122,112 | ∑ = 3,236 |
ULTIMELE COMENTARII